Auszug - Genehmigung der Niederschriften der öffentlichen Teile der Sitzungen vom 02.07.2013, 24.09.2013 und 01.10.2013
Sitzung des Ortschaftsrates Nonnewitz | |||
TOP: | Ö 4 | ||
Gremium: | Ortschaftsrat Nonnewitz | Beschlussart: | zur Kenntnis genommen |
Datum: | Di, 22.10.2013 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich |
Zeit: | 19:00 - 19:55 | ||
Raum: | Gemeindeamt Nonnewitz, Hauptstr. 15 | ||
Ort: | Hauptstraße 15, 06711 Zeitz | ||
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 02.07.2013 wird mit nachstehendem Abstimmungsergebnis bestätigt:
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 24.09.2013 wird mit nachstehendem Abstimmungsergebnis bestätigt:
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 01.10.2013 wird mit nachstehendem Abstimmungsergebnis bestätigt:
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 8 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 5 |
Nein-Stimmen: | / |
Stimmenthaltungen: | / |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | / |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 8 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 3 |
Nein-Stimmen: | / |
Stimmenthaltungen: | 2 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | / |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 8 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 4 |
Nein-Stimmen: | / |
Stimmenthaltungen: | 1 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | / |