Tagesordnung - Sitzung des Ortschaftsrates Luckenau
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Begrüßung und Eröffnung der Sitzung | ||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||
Ö 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 18.01.2017 | LUC/0028/17 | |||||||||||||||||
Ö 5 | Bürgerfragestunde | ||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht des Ortsbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Ortschaft, der Stadt Zeitz und ihrer Verwaltung sowie über die Ausführung der gefassten Beschlüsse | ||||||||||||||||||
Ö 7 | Personalbesetzung in den städtischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeitz vom 01.08.2017 bis 31.07.2018 | VI/STR/40/0517/17 | |||||||||||||||||
08.03.2017 - Ortschaftsrat Luckenau | |||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||
Beschluss:
Abstimmungsergebnis:
|
|||||||||||||||||||
21.03.2017 - Ortschaftsrat Nonnewitz | |||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||
28.03.2017 - Ortschaftsrat Geußnitz | |||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||
Beschluss:
|
|||||||||||||||||||
28.03.2017 - Ortschaftsrat Theißen | |||||||||||||||||||
Ö 7 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||
03.04.2017 - Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | |||||||||||||||||||
Ö 9 - zur Kenntnis genommen | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Ö 8 | Allgemeine Anfragen und Informationen | ||||||||||||||||||
N 9 | Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 18.01.2017 | ||||||||||||||||||
N 10 | Allgemeine Anfragen der Mitglieder des Ortschaftsrates an den Ortsbürgermeister / Informationen des Ortsbürgermeisters | ||||||||||||||||||
N 11 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||