Auszug - Feststellung der Tagesordnung; ggf. Erweiterung der Tagesordnung
Sitzung des Hauptausschusses | |||
TOP: | Ö 2 | ||
Gremium: | Haupt-und Wirtschaftsausschuss | Beschlussart: | geändert beschlossen |
Datum: | Do, 07.08.2008 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich |
Zeit: | 17:00 - 19:00 | ||
Raum: | Sitzungsraum (Zimmer 119) | ||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | ||
Antrag Herr Engel:
Die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 14 sollte mit im öffentlichen Teil behandelt werden, da es hier nicht direkt um personelle Angelegenheiten sondern vielmehr um haushaltsrelevante geht.
Antrag des Vorsitzenden:
Die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 14 wird in den öffentlichen Teil unter Tagesordnungspunkt 9.1. vorgezogen.
Abstimmungsergebnis zum Antrag des Vorsitzenden:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
von der Abstimmung gemäß
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0
Der Oberbürgermeister gibt bekannt, dass die Verwaltung die Tagesordnungspunkte 20 und 21 zurückzieht.
Damit steht folgende Tagesordnung zur Abstimmung:
Top 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit |
|
Top 2 | Feststellung der Tagesordnung; ggf. Erweiterung der Tagesordnung |
|
Top 3 | Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen vom 19. 06. 2008, 26. 06. 2008 und 03. 07. 2008, ggf. Beschluss über Einwendungen gegen die Niederschriften |
|
Top 4 | 2. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Zeitz vom 25.11.2004 | IV/STR/10/1410/08 |
Top 5 | Aufsichtsrat der SWZ GmbH | IV/STR/80/1405/08 |
Top 6 | Aufsichtsrat der WBG mbH | IV/STR/80/1402/08 |
Top 7 | Gesellschafterversammlung der WBG mbH | IV/STR/80/1403/08 |
Top 8 | Zustimmung zum Entwurf eines Gebietsänderungsvertrages zwischen der Gemeinde Theißen und der Stadt Zeitz | IV/STR/10/1411/08 |
Top 9 | Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kindertageseinrichtung ''Völkerfreundschaft'' vom 01.09.2008 bis 31.08.2009 | IV/STR/40/1394/08 |
Top 9.1 | Personalangelegenheit - Festsetzung der Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung des Oberbürgermeisters | IV/STR/10/1393/08 |
Top 10 | Allgemeine Anfragen |
|
Nichtöffentlicher Teil
Top 11 | Eröffnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung |
|
Top 12 | Sachstand zum Rechtsstreit Stadt Zeitz ./. Mieter Kloster Posa (mündlich) |
|
Top 13 | Genehmigung einer Nebentätigkeit | IV/STR/20/1401/08 |
Top 15 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Sachbearbeiter/in Haushaltswesen | IV/STR/10/1337/08 |
Top 16 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Marktmeister/in | IV/STR/10/1336/08 |
Top 17 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Sachgebietsleiter/in Einwohnermelde- und Personenstandswesen | IV/STR/10/1334/08 |
Top 18 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Sachbearbeiter/in Personal (Personalentwicklung) | IV/STR/10/1338/08 |
Top 19 | Personalangelegenheit - Befristete Einstellung Sachbearbeiter/in Archiv (Krankheitsvertretung) | IV/STR/10/1325/08 |
Top 22 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Leiter/in Kindereinrichtung ''Bummi'' | IV/STR/10/1365/08 |
Top 23 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Leiter/in Kindereinrichtung ''Hort Am Schwanenteich'' | IV/STR/10/1366/08 |
Top 24 | Personalangelegenheit - Interne Stellenbesetzung Maschinist Feuerwehr | IV/STR/10/1388/08 |
Top 25 | Personalangelegenheit - Externe Stellenbesetzung: 1 Truppführer/Einsatzfahrer | IV/STR/10/1397/08 |
Top 26 | Personalangelegenheit - Externe Stellenbesetzung: 1 Krankheitsvertretung als hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zeitz (befristet/unbefristet) | IV/STR/10/1399/08 |
Top 27 | Allgemeine Anfragen |
|
Öffentlicher Teil (2. Teil)
Top 28 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung |
|
Top 29 | Schließung der Sitzung |
|
Abstimmungsergebnis zur geänderten Tagesordnung:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
von der Abstimmung gemäß
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0