Auszug - Investive Mehreinnahmen und Mehrausgaben während der vorläufigen Haushaltsführung 2009
40. Sitzung des Stadtrates Zeitz | ||||||||
TOP: | Ö 16 | Beschluss: | IV/STR/20/1727/09 | |||||
Gremium: | Stadtrat Zeitz | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 23.04.2009 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 20:45 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
IV/STR/20/1727/09 Investive Mehreinnahmen und Mehrausgaben während der vorläufigen Haushaltsführung 2009 | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Kämmerei Haushaltswesen | |||||||
Federführend: | Fachbereich Finanzen | |||||||
Hierzu liegt ein Austauschblatt vor.
Herr Hörig (Vorsitzender der Fraktion WIR – Unabhängige):
Es ist zu prüfen, ob in diesem Zusammenhang finanzielle Mittel zur Erneuerung des Schriftzuges „Opfer des Faschismus“ möglich sind.
Beschluss:
Beschluss-Nr. IV/STR/20/1727/2304/09:
Der Stadtrat beschließt die nachfolgenden investiven Mehreinnahmen und Mehrausgaben. Die entsprechenden Haushaltsansätze sind in den Haushaltsplan 2009 einzuarbeiten.
| Haushalts- stelle | Bezeichnung | Ansatz lt. Beschluss 18.12.2008 | Ansatz neu | Verbesserung/ Verschlech-terung |
1 | 21200.36130 | Zuweisung Land Sanierung Fenster/Türen SKS III | 239.400 | 0 | - 239.400 |
2 | 36500.36170 | Zuweisung Land Städtebaulicher Denkmalschutz | 753.200 | 1.209.200 | 456.000 |
3 | 90000.36111 | Schlüsselzuweisung Land Eingemeindung | 0 | 100.000 | 100.000 |
4 | 90000.36112 | investive Zuweisung Land Eingemeindung | 0 | 100.000 | 100.000 |
5 | 90000.36000 | Zuweisung Bund aus Konjunkturprogramm II | 0 | 605.000 | 605.000 |
6 | 90000.36010 | Projektbezogene Zuweisung Bund aus Konjunkturprogramm II | 0 | 330.000 | 330.000 |
|
| Summe Einnahmen | 992.600 | 2.344.200 | 1.351.600 |
7 | 06000.93540 | Kauf von Programmen | 100.000 | 90.300 | 9.700 |
8 | 21200.94130 | Sanierung Fenster/Türen SKS III | 285.000 | 0 | 285.000 |
9 | 36500.98710 | Programm Städtebaulicher Denkmalschutz | 941.500 | 1.505.900 | - 564.400 |
10 | 46400.96150 | Sanierung Kindertagesstätte „Kinderträume“ | 7.000 | 378.300 | - 371.300 |
11 | 63000.93520 | Ortseingangstafeln | 0 | 17.000 | - 17.000 |
12 | 63000.94120 | Investitionsmaßnahmen laut Prioritätenliste Konjunkturprogramm II | 0 | 680.700 | - 680.700 |
13 | 79100.98200 | Zuschuss BLK Kofinanzierung Umgehung B 180 | 0 | 12.900 | - 12.900 |
|
| Summe Ausgaben | 1.333.500 | 2.685.100 | - 1.351.600 |
Der Stadtrat beschließt, vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kommunalaufsicht, den vorzeitigen Maßnahmebeginn für die Investitionen aus dem Konjunkturprogramm II (Nr. 10 und 12) während der vorläufigen Haushaltshaltsführung 2009.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 41
davon anwesend: 38
Ja-Stimmen: 34
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 4
von der Abstimmung gemäß
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0