Auszug - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses | |||
TOP: | Ö 3 | ||
Gremium: | Finanz-und Rechnungsprüfungsausschuss | Beschlussart: | geändert beschlossen |
Datum: | Di, 03.05.2011 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich |
Zeit: | 17:00 - 20:10 | ||
Raum: | Friedenssaal | ||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | ||
Oberbürgermeister:
Er bittet um Einschiebung eines weiteren Tagesordnungspunktes zwischen Nummer 6 und 7, um über den Arbeitsstand zur Genehmigung des Haushaltsplanes und des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu informieren. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich jeweils um eine Stelle nach hinten.
Somit lautet die neue Tagesordnung wie folgt:
Öffentlicher Teil
Top 1 | Eröffnung der Sitzung |
|
Top 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Finanz- / Rechnungsprüfungsausschusses und der Beschlussfähigkeit |
|
Top 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
|
Top 4 | Entscheidung über Einwendungen und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses vom 01.03.2011 und 10.03.2011 |
|
Top 5 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Finanz- / Rechnungsprüfungsausschusses |
|
Top 6 | Allgemeine Anfragen |
|
Top 7 | Arbeitsstand zur Genehmigung des Haushaltsplanes und des Haushaltskonsolidierungskonzeptes |
|
Top 8 | Sachstand über Maßnahmen zur Beitreibung offener Forderungen der Stadt Zeitz - Zwischenbericht | V/STR/20/0530/11 |
Top 9 | Maßnahmen zur Beitreibung offener Forderungen der Stadt Zeitz | V/STR/STR/0524/11 |
Top 10 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Kayna mit der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung der Bürgermeisterin und des Oberbürgermeisters | V/STR/14/0495/11 |
Top 11 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Würchwitz mit der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung des Bürgermeisters und des Oberbürgermeisters | V/STR/14/0496/11 |
Top 12 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Nonnewitz mit der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung des Bürgermeisters und des | V/STR/14/0499/11 |
Top 13 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Theißen mit der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Bestätigung der Jahresrechnung und Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Theißen | V/STR/14/0507/11 |
Top 14 | Errichtung von Haushaltsstellen für Schäden an kommunalen Straßen nach dem Winter 2010/2011 - "Schlaglochprogramm" | V/STR/65/0526/11 |
Top 15 | Bewilligung einer Mehrausgabe im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 161 Abs. 1 Punkt 1 GO LSA auf der Hhst. 02.46400.94040 - Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der kommunalen Investitionspauschale | V/STR/40/0517/11 |
Top 16 | Änderung der Ordnung der Stadt Zeitz über die Nutzungsentgelttarife für die Nutzung von Schloss und Schlosspark Moritzburg Zeitz | V/STR/40/0518/11 |
Top 17 | Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Zeitz | V/STR/40/0523/11 |
Top 18 | Betriebskosten in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeitz in den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 | V/STR/40/0512/11 |
Top 19 | Investitionsbedarf in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Zeitz | V/STR/40/0513/11 |
Nichtöffentlicher Teil
Top 20 | Eröffnung der nicht öffentlichen Sitzung |
|
Top 21 | Entscheidung über Einwendungen und Feststellung der Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der letzten Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses vom 01.03.2011 |
|
Top 22 | Allgemeine Anfragen |
|
|
Abstimmungsergebnis zur geänderten Tagesordnung:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 7 |
Ja-Stimmen: | 7 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |