Auszug - Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Bereich Bäder
gemeinsamen Sitzung Finanz-/Rechnungsprüfungsausschuss und Hauptausschuss | ||||||||
TOP: | Ö 13 | |||||||
Gremium: | Finanz-und Rechnungsprüfungsausschuss | Beschlussart: | geändert beschlossen | |||||
Datum: | Mo, 05.12.2011 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 21:40 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
V/STR/40/0668/11 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung Bereich Bäder | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Fachbereich Soziales Zeitz SG Bäder | |||||||
Federführend: | Fachbereich Soziales Zeitz | |||||||
Antrag Herr Strauch:
Der Finanz- und Rechnungsprüfungs- und Hauptausschuss möge dem Antrag des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport folgen, die aufgeführten Punkte des Beschlusstextes einzeln abzustimmen.
Da Herr Strauch in der Diskussionsrunde des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses keinen Antrag stellen kann, übernimmt Herr Gentsch diesen Antrag.
Abstimmungsergebnis des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses
zum Antrag von Herrn Strauch / Herr Gentsch:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 6 |
Ja-Stimmen: | 5 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 1 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |
Abstimmungsergebnis des Hauptausschusses
zum Antrag von Herrn Strauch / Herr Gentsch:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 12 |
davon anwesend: | 12 |
Ja-Stimmen: | 10 |
Nein-Stimmen: | 1 |
Stimmenthaltungen: | 1 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |
Frau Wetzelt verlässt die Sitzung um 20.15 Uhr, damit sind 11 Stadträte im Hauptausschuss anwesend.
Herr Strauch nimmt an der Beratung und Abstimmung im Hauptausschuss nicht teil.
Punkt | Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 7 davon anwesend: 6 | Hauptausschuss
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 12 davon anwesend: 10 |
1.1. | Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 | Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 2 |
1.2. | Ja-Stimmen: 1 Nein-Stimmen: 4 Stimmenthaltungen: 1 | Ja-Stimmen: 4 Nein-Stimmen: 4 Stimmenthaltungen: 2 |
2.1. | Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 | Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 2 |
2.2. | Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0 | Ja-Stimmen: 8 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 2 |
3. | Ja-Stimmen: 4 Nein-Stimmen: 2 Stimmenthaltungen: 0 | Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltungen: 3 |
Eine Schlussabstimmung zur Vorlage ist demnach nicht mehr erforderlich.