Auszug - Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses | |||
TOP: | Ö 3 | ||
Gremium: | Finanz-und Rechnungsprüfungsausschuss | ||
Datum: | Di, 25.02.2014 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich |
Zeit: | 17:00 - 21:10 | ||
Raum: | Friedenssaal | ||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | ||
Folgende geänderte Tagesordnung wird abgestimmt
Öffentlicher Teil
Top 1 | Eröffnung der Sitzung |
|
Top 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses und der Beschlussfähigkeit |
|
Top 3 | Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
|
Top 4 | Entscheidung über Einwendungen und Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses vom 21.01.2014 |
|
Top 5 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses |
|
Top 6 | Vorberatung zum Haushaltsplan 2014 in Vorbereitung der gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am 27.02.2014 |
|
Top 7 | Sachstand zum Aufbau der Stabsstelle Controlling / Kosten- und Leistungsabrechnung - mündlich |
|
Top 8 | Allgemeine Anfragen |
|
Nichtöffentlicher Teil
Top 9 | Eröffnung der nicht öffentlichen Sitzung |
|
Top 10 | Entscheidung über Einwendungen und Feststellung der Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der letzten Sitzung des Finanz-/Rechnungsprüfungsausschusses vom 21.01.2014 |
|
Top 11 | Festsetzung Höchstbetrag Kassenkredit | V/STR/32/1149/14 |
Top 12 | Verkauf eines Grundstückes | V/STR/65/1129/14 |
Top 13 | Aufstellung der im II. Halbjahr 2013 zur Prüfung eingereichten Vergaben / Nachträge und Verträge mit Prüfergebnissen (Anlage 1), der geprüften Verwendungsnachweise mit Prüfergebnissen (Anlage 2) sowie der erteilten Prüfmitteilungen und Prüfvermerke (Anlage 3) | V/STR/14/1147/14 |
Top 14 | Allgemeine Anfragen |
|
Top 15 |
|
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 7 |
Ja-Stimmen: | 7 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |