Auszug - Änderung der Eintrittsentgeltordnung
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | ||||||||
TOP: | Ö 8 | |||||||
Gremium: | Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | Beschlussart: | geändert beschlossen | |||||
Datum: | Mo, 28.11.2016 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:30 - 20:30 | |||||||
Raum: | Leseraum der Ernst-Ortlepp-Bibliothek im Museum Schloss Moritzburg Zeitz, | |||||||
Ort: | Schlossstraße 6, 06712 Zeitz | |||||||
VI/STR/40/0461/16 Änderung der Eintrittsentgeltordnung | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Fachbereich Soziales Zeitz SG Kultur und Tourismus | |||||||
Federführend: | Fachbereich Soziales Zeitz | |||||||
Herr Hedrich bittet um Darstellung der Kostenersparnis durch die Übernahme von Patenschaften zur Pflege des Schlossparks.
Herr Schulze-Knechtel stellt den Antrag, den Eintrittstarif wie folgt zu ändern:
Tarifart | Personengruppen | Eintrittstarif in € |
Jahreskarte | Jugendliche/Erwachsene | 30,00 (alt: 20,00) |
Jahreskarte | Ermäßigungsberechtigte | 15,00 (alt: 13,00) |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 5 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |
Damit ergibt sich folgende geänderte Beschlussempfehlung für den Stadtrat:
Der Stadtrat beschließt, dass die bestehende
Ordnung über die Erhebung von Eintrittsentgelten
für die Benutzung von Einrichtungen der Stadt Zeitz
- Eintrittsentgeltordnung -
vom 28.09.2012 im § 5 unter Ziffer 5. Schlosspark Moritzburg
wie folgt geändert wird:
Tarifart | Personengruppen | Eintrittstarif in € |
Jahreskarte | Jugendliche/Erwachsene | 30,00 |
Jahreskarte | Ermäßigungsberechtigte | 15,00 |
Alle anderen Regelungen gelten unverändert fort.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 5 |
Ja-Stimmen: | 5 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |