Auszug - 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Abwasserbeseitigung der Stadt Zeitz und für die Abfuhr von Abwasser und Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben in der Stadt Zeitz (Entwässerungsgebührensatzung zentral/dezentral) vom 14.12.2017
44. Sitzung des Stadtrates Zeitz | ||||||||
TOP: | Ö 13 | Beschluss: | VI/STR/75/0814/18 | |||||
Gremium: | Stadtrat Zeitz | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 25.10.2018 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 21:10 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
Zusatz: | Bitte bringen Sie die bereits vorliegenden Unterlagen zu TOP 10 und TOP 11 mit! | |||||||
VI/STR/75/0814/18 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Abwasserbeseitigung der Stadt Zeitz und für die Abfuhr von Abwasser und Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben in der Stadt Zeitz (Entwässerungsgebührensatzung zentral/dezentral) vom 14.12.2017 | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" Betriebsführer SWZ GmbH | |||||||
Federführend: | Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Zeitz" | |||||||
Frau Beyer hat den Sitzungsbereich verlassen und nimmt nach § 33 KVG LSA nicht an der Beratung und Abstimmung. Zu TOP 13 werden 25 stimmberechtigte Mitglieder abstimmen.
Beschluss:
Beschuss-Nr.: VI/STR/75/0814/2510/18:
Der Stadtrat beschließt die nachstehende 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Abwasserbeseitigung der Stadt Zeitz und für die Abfuhr von Abwasser und Fäkalschlamm aus Hauskläranlagen und abflusslosen Gruben in der Stadt Zeitz (Entwässerungsgebührensatzung zentral/dezentral) vom 14.12.2017.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 37 |
davon anwesend: | 26 |
Ja-Stimmen: | 23 |
Nein-Stimmen: | 1 |
Stimmenthaltungen: | 1 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 1 (Frau Beyer) |