Auszug - Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss des Stadtrates in der 43. Sitzung des Stadtrates vom 06.09.2018 - Informationsvorlage Beschluss-Nr. VI/STR/10/0803/18, Personalentwicklungskonzept der Stadt Zeitz - 4. Fortschreibung für den Zeitraum 2018 - 2026
44. Sitzung des Stadtrates Zeitz | ||||||||
TOP: | Ö 22 | Beschluss: | VI/STR/10/0803/18 | |||||
Gremium: | Stadtrat Zeitz | Beschlussart: | abgelehnt | |||||
Datum: | Do, 25.10.2018 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 21:10 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
Zusatz: | Bitte bringen Sie die bereits vorliegenden Unterlagen zu TOP 10 und TOP 11 mit! | |||||||
VI/STR/OB/0834/18 Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss des Stadtrates in der 43. Sitzung des Stadtrates vom 06.09.2018 - Informationsvorlage Beschluss-Nr. VI/STR/10/0803/18, Personalentwicklungskonzept der Stadt Zeitz - 4. Fortschreibung für den Zeitraum 2018 - 2026 | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Oberbürgermeister Fachbereich Recht u. Ordnungswesen | |||||||
Federführend: | Oberbürgermeister | |||||||
Frau Weber und Herr Thieme begründen den Widerspruch und verweisen auf die Organisationshoheit des Oberbürgermeisters zur Weiterentwicklung und Organisation des Personals.
Herr Weißbrodt und Herr Heller machen deutlich, das Personalentwicklungskonzept stelle einen entscheidenden Baustein des Haushaltsplanes und der Haushaltskonsolidierung dar und sei somit Aufgabe des Stadtrates.
Beschluss:
Beschluss-Nr.: VI/STR/OB/0834/2510/18:
Der Stadtrat beschließt, dem Widerspruch des Oberbürgermeisters gegen den Beschluss des Stadtrates vom 06.09.2018 – „Die Fraktion ALL/AfD beantragt die Verweisung der Informationsvorlage Personalentwicklungskonzept zur Beratung in alle Ausschüsse und zur Beschlussfassung in den Stadtrat“ – wird stattgegeben.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 37 |
davon anwesend: | 26 |
Ja-Stimmen: | 5 |
Nein-Stimmen: | 14 |
Stimmenthaltungen: | 7 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |