Auszug - Bilanz der Sommersaison 2020 im Wald- und Sommerbad Kayna
Sitzung des Ortschaftsrates Kayna | |||
TOP: | Ö 7 | ||
Gremium: | Ortschaftsrat Kayna | Beschlussart: | zur Kenntnis genommen |
Datum: | Do, 29.10.2020 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich |
Zeit: | 19:00 - 21:34 | ||
Raum: | Gemeindesaal der Kirchgemeinde, Kirchplatz 8, 06712 Zeitz OT Kayna | ||
Ort: | Kayna | ||
Die Ortsbürgermeisterin verweist auf die Vorlage, die übersandt worden sei. Gleichzeitig danke sie der Fachbereichsleiterin Soziales Zeitz, Frau Sabine Langenberg, für die zeitnahe Abrechnung der Saison 2020 durch die Mitarbeiter des Sachgebietes Bäder.
Ein heißer Sommer und die verschärften Hygieneregeln in Folge der Corona-Pandemie hätten diese Saison besonders geprägt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten diese mit großem Einsatz gemeistert. Dafür gelte allen ein herzlicher Dank.
Für unseren langjährigen Schwimmmeister Jürgen Klotz sei es die letzte Saison gewesen, bevor er zum Ende des Jahres in den Ruhestand gehen werde. Seine treuen Badegäste bereiteten ihm am letzten Badetag der Saison einen kleinen Abschied. Der offizielle folge im Dezember.
Wald- und Sommerbad Kayna
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7.243 Gäste + 1.686 Kita/Schulen/ Feuerwehrcard | 12.769 Gäste + 3.518 Kita/Schulen/ Feuerwehrcard | 8.744 Gäste + 2.207 Kita/Schulen/ Feuerwehrcard | 6.847 Gäste + 1.045 Kita/Schulen/ Feuerwehrcard |
Besucher | 8.929 Gäste | 16.287 Gäste | 10.951 Gäste | 7.892 Gäste |
Eintrittskarten | 7.216 Stück | 12.372 Stück | 6.422 Stück | 4.858 Stück |
davon wurden Zehnerkarten verkauft | 27 Stück | 71 Stück | 33 Stück | 6 Stück |
Einnahmen | ||||
| bis zum 31.12.2017 | bis zum 31.12.2018 | bis zum 31.12.2019 | bis zum 01.10.2020 |
Eintrittsgelder | 10.563,56 € | 25.213,79 € | 17.558,88 € | 13.482,79 € |
Parkplatz-gebühren | 1.865,53 € | 2.731,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verpachtung Kiosk | 482,56 € | 703,30 € | 268,17 € | 247,11 € |
aus Veranstaltungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamt: | 12.911,65 € | 28.648,18 € | 17.827,05 € | 13.729,90 € |
Sachausgaben | ||||
| bis zum 31.12.2017 | bis zum 31.12.2018 | Stand | bis zum 18.09.2020 |
Gesamt: | 35.385,93 € | 47.416,16 € | 32.352,27 € | 21.993,32 € |
2019 | Produkt 42422 - Waldbad Kayna |
|
|
Produktkonto | Bezeichnung | Planansatz | Kayna |
|
| € | Ist (netto) in € |
501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 94.000,00 | 63.412,48 € |
502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Umlage) | 1.500,00 | 927,61 € |
502201 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Zusatzbeitrag KVSA) | 2.300,00 | 1.484,19 € |
503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 18.800,00 | 12.421,22 € |
503201 | Unfallumlage Arbeitnehmer | 1200 | 1.173,51 € |
521183 | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 5.000,00 | 3.274,71 € |
522182 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000,00 | 0,00 € |
522183 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.000,00 | 8.881,53 € |
522186 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 700 | 265,00 € |
523183 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 200 | 160,82 € |
524100 | Fäkalentsorgung, Wasserproben | 5.000,00 | 2.989,87 € |
524112 | Versicherung | 700,00 | 577,35 € |
524131 | Bäderchemie | 3000 | 3.232,27 € |
524141 | Energie | 8.900,00 | 5.741,17 € |
524152 | Wasser/Abwasser | 2.500,00 | 1.352,23 € |
524186 | Kraftstoff und Entsorgung | 400 | 706,43 € |
525101 | Fahrzeugversicherung | 100 | 40,15 € |
525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 € |
525583 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 2.000,00 | 1.253,57 € |
526183 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 168,07 € |
527165 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0,00 € |
528183 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 500 | 302,52 € |
543104 | Geschäftsaufwendungen Post- und Fernsprechgebühren | 300 | 301,25 € |
543133 | Geschäftsaufwendungen | 2.300,00 | 1.832,35 € |
543143 | Geschäftsaufwendungen Post- und Fernsprechgebühren | 0 | 0,00 € |
544103 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 282,71 € |
544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 74,76 € |
0 82100 | Betriebs-&Geschäftsausstattung mit Wert über 1000 € - ohne Ust | 0 | 0,00 € |
0 82183 | Betriebs-&Geschäftsausstattung mit Wert über 410 € - ohne Ust | 0 | 0,00 € |
0 82200 | Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne Ust | 1000 | 915,51 € |
Gesamtbetrag: | 165.100,00 | 111.771,28 | |
Bitte beachten, dass es sich hierbei um Nettobeträge handelt! |
|
|
Zum Vergleich - das aktuelle Jahr 2020 mit Stand zum 25.09.2020:
2020 | Produkt 42422 - Waldbad Kayna |
|
|
Produktkonto | Bezeichnung | Planansatz | Kayna |
|
| € | Ist (netto) in € |
501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 117.900,00 | 42.747,05 € |
502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Umlage) | 1.100,00 | 619,20 € |
502201 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Zusatzbeitrag KVSA) | 1.800,00 | 990,68 € |
503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 23.100,00 | 7.876,31 € |
503201 | Unfallumlage Arbeitnehmer | 500 | 0,00 € |
521183 | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 5.000,00 | 1.772,25 € |
522182 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 € |
522183 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.000,00 | 7.190,57 € |
522186 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1000 | 0,00 € |
523183 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 200 | 160,82 € |
524100 | Fäkalentsorgung, Wasserproben | 4.000,00 | 1.635,90 € |
524112 | Versicherung | 600,00 | 602,55 € |
524131 | Bäderchemie | 3000 | 2.611,34 € |
524141 | Energie | 6.000,00 | 4.049,62 € |
524152 | Wasser/Abwasser | 2.000,00 | 1.139,47 € |
524186 | Kraftstoff & Entsorgung | 1400 | 512,20 € |
525101 | Fahrzeugversicherung | 100 | 39,12 € |
525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 300 | 0,00 € |
525583 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 2.000,00 | 667,09 € |
526183 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 | 0,00 € |
527165 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0,00 € |
528183 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 700 | 381,63 € |
543104 | Geschäftsaufwendungen Post- und Fernsprechgebühren | 300 | 236,56 € |
543133 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 | 608,57 € |
543143 | Geschäftsaufwendungen Post- und Fernsprechgebühren | 0 | 0,00 € |
544103 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 278,11 € |
544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 100 | 74,76 € |
0 82100 | Betriebs-&Geschäftsausstattung mit Wert über 1000 € - ohne Ust | 0 | 0,00 € |
0 82183 | Betriebs-&Geschäftsausstattung mit Wert über 410 € - ohne Ust | 0 | 0,00 € |
0 82200 | Sammelposten f. bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 € bis 1.000 € ohne Ust (Havarie - Pumpenersatz) | 1000 | 332,02 € |
Gesamtbetrag: | 187.400,00 | 74.525,82 | |
Bitte beachten, dass es sich hierbei um Nettobeträge handelt! |
|
|
Hitze bringt Besucherhoch
Wie viele Gäste die Freibäder der Region haben.
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG – ZEITZ, AM 11.08.2020, 16:00 Uhr
Von Angelika Andräs
Im Waldbad Kayna erfrischten und erholten sich am heißen Wochenende über 1.500 Besucher. - Foto: René Weimer
Osterfeld/Zeitz -
Einige tausend Besucher zählten die Freibäder in Zeitz und Osterfeld am bislang heißesten Wochenende des Sommers 2020. Vor allem im Zeitzer Sommerbad an der Freiligrathstraße geht der Daumen nach oben, wenn man nach den Besucherzahlen fragt. „Von Freitag bis Sonntag wurden 1.683 Besucher gezählt“, sagt Pressesprecherin Sophie Schlehahn.
Beliebt war auch das Waldbad Kayna. Bei 25 Grad Wassertemperatur waren die gut zehn Grad mehr Lufttemperatur gut zu ertragen. Doch auch die Liegewiesen - bei allem nötigen Abstand - tragen hier zur Beliebtheit des Bades bei. Schließlich trage das Bad seinen Namen zu Recht, wie eine Besucherin erklärt, man finde auch Schatten unter Bäumen.
Sonnenplatz, Schattenfleckchen oder Sprung ins kühle Nass
Ob Sonnenplatz, ob Schattenfleckchen oder Sprung ins kühle Nass: 1.591 Gäste kamen von Freitag bis Sonntag - fast so viele wie in Zeitz. Die Besucherzahlen steigen in den letzten Jahren in Kayna konstant, auch wenn man in diesem Jahr wegen der Einschränkungen und verschärften Hygieneregeln in Folge der Corona-Pandemie mit weniger Besuchern rechnen muss.
Doch auch die Onlinebewertungen machen die Beliebtheit deutlich: 4,5 von fünf möglichen Sternen. Im Freibad Theißen wurden 782 Besucher gezählt. An der Beliebtheit liegt es nicht, dass hier weniger Besucher kamen, denn auch das Theißener Bad kommt, ebenso wie das Zeitzer auf 4,1 von fünf Sternen.
In Osterfeld freut sich Schwimmmeister Thomas Teucher
In Osterfeld freut sich Schwimmmeister Thomas Teucher. „Wir hatten am Samstag 357 Besucher und am Sonntag 350“, sagt er, „das ist gut, das ist richtig gut.“ Trotz Corona. In „normalen“ Sommern hätte man an solchen Tagen vielleicht 50 bis 100 Besucher mehr gehabt. Das zeige, wie gut die Zahlen vom Wochenende sind. Und es bleibt heiß.
Teucher hält Freibäder für einen guten Ort zum Erholen, besonders in Zeiten der Pandemie. Denn in den Bädern, wie eben auch im Naturbad Osterfeld, lasse sich der nötige Abstand gut einhalten, man sei an der frischen Luft. Und man kann sich vor allem erfrischen und bewegen. Das Osterfelder Bad bekommt bei der Bewertung im deutschlandweiten Online-Bädercheck übrigens fünf von fünf Sternen.
Öffnungszeiten der Freibäder
Die Sommerbäder haben geöffnet wie folgt:
Sommerbad Zeitz: | mittwochs bis sonntags | 09 bis 18.30 Uhr | Die Gäste werden gebeten, bis 19 Uhr das Bad zu verlassen. |
Sommerbad Theißen: | freitags bis dienstags | 12 bis 18.30 Uhr | Die Gäste werden gebeten, bis 19 Uhr das Bad zu verlassen. |
Waldbad Kayna: | donnerstags bis montags | 12 bis 18.30 Uhr | Die Gäste werden gebeten, bis 19 Uhr das Bad zu verlassen. |
Naturbad Osterfeld: | an Wochentagen: an Wochenenden: | 12 bis 19.30 Uhr 10 bis 19.30 Uhr |
- Angaben ohne Gewähr – (mz)
Summer in the City
So heiß ist Zeitz
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG – ZEITZ, AM 10.08.2020, 11:00 Uhr
Von Angelika Andräs
Bianka Sonnenschein ist mit Max und Moritz (Foto) sowie Nico Schettig auf dem Weg in die Eisdiele. Vorher gab es Erfrischung am Nebelbrunnen. - Foto: René Weimer
Zeitz - Falls jemandem der Sommer bislang bei durchschnittlich 24 Grad zu kühl war, so bewiesen die vergangenen zwei Tage, dass das noch lange nicht alles gewesen ist. Satte 36 Grad bescherte Hoch Detlef. In der Sonne stoppte die Quecksilbersäule am Thermometer erst bei weit über 40 Grad. Da galt nur eines: Abkühlung musste her.
Vor allem in den Morgenstunden und am Abend trafen sich Spaziergänger beispielsweise im Knittelholz. Die zahlreichen Bäume sorgten nicht nur für angenehmen Schatten und ebensolche Temperaturen, sondern auch für Sauerstoff in den Lungen. Doch auch ein Hauch Chlor war sehr gefragt. Die Freibäder der Region verzeichneten ein Besucherhoch.
Es bleibt ein heißer Sommer
Bereits 13 Uhr wurden im Waldbad Kayna 32 Grad Außen- und 24 Grad Wassertemperatur gemessen. Um diese Zeit tummelten sich circa 340 Besucher auf dem Gelände, wo auch große Bäume Schatten spenden. Auch das Bad in Theißen hatte großen Besucherzustrom. Bis Samstagnachmittag waren rund 250 Badegäste da.
In vielen Gärten wuchsen zu dieser Zeit zusätzliche Sonnenschirme gen Himmel und in Baumärkten verstärkten sich Nachfragen nach solchen, aber auch nach Heimklimageräten und Ventilatoren. Denn es bleibt, trotz angesagter Gewitter für den Montag, vorerst ein heißer Sommer. (mz)
Herr Ortschaftsrat Sauppe fragt, ob kürzlich eine Besichtigung des Wald- und Sommerbades im Beisein eines möglichen Betreibers stattgefunden habe?
Die Ortsbürgermeisterin sei durch Frau Sachgebietsleiterin Langenberg am Rande der ebenfalls heute durchgeführten Sondersitzung des Stadtrates, kurz bevor sie zur Ortschaftsratssitzung fuhr, darüber in Kenntnis gesetzt worden. Es gebe bisher dazu weder mündliche noch schriftliche Aussagen. Sie werde sich genauer erkundigen.
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.