Auszug - Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 90 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) - Eigenheimbau Naundorfer Straße im Ortsteil Kayna - der Stadt Zeitz
Sitzung des Haupt-und Wirtschaftsausschusses | ||||||||
TOP: | Ö 6 | |||||||
Gremium: | Haupt-und Wirtschaftsausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 11.11.2021 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 17:50 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
VII/STR/65/0436/21 Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 90 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) - Eigenheimbau Naundorfer Straße im Ortsteil Kayna - der Stadt Zeitz | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Fachbereich Technisches Zeitz SG Stadtentwicklung | |||||||
Federführend: | Fachbereich Technisches Zeitz | |||||||
Darlegungen zur Vorlage erfolgen durch Frau Weber.
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt:
Für das Flurstück 12/2 der Flur 6 der Gemarkung Kayna und den in der Anlage 2 dargestellten Bereich, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 90 – Eigenheimbau Naundorfer Straße im Ortsteil Kayna – der Stadt Zeitz aufgestellt.
Anlage 2 ist Bestandteil dieses Beschlusses.
Es wird folgendes Planziel angestrebt:
Schaffung von Baurecht zur Errichtung eines Einfamilienhauses.
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 90 erfolgt als Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung. Es wird kein Umweltbericht erstellt.
Es gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend.
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortüblich bekanntzumachen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 12 |
davon anwesend: | 7 |
Ja-Stimmen: | 7 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß § 33 KVG LSA ausgeschlossen: |
0 |