Vorlage - VII/STR/BM/0964/23
|
|
|
|
|
|
|
|
Einmal im Jahr übergeben wir Ihnen die bekannte Übersicht der in den Gremien behandelten Beschlüsse. Der Übersicht können Sie entnehmen, dass die weit überwiegenden Beschlüsse umgesetzt sind.
Auswertung 2023:
Bis zum Stadtrat am 13.12.2023 wurden insgesamt 110 Vorlagen (Stand 13.11.2023) behandelt. Bis Oktober 2023 wurden 96 Vorlagen, davon 8 Informationsvorlagen und 88 Beschlussvorlagen eingebracht. Von diesen Beschlussvorlagen bis zum Oktober 2023 wurden 81 von 88 beschlossen und eine wurde abgelehnt. 7 Vorlagen kamen aus der Mitte des Stadtrates. Die Verteilung nach Fachbereichen füge ich Ihnen nachfolgend an.
|
|
|
| |||||
Beschlussverfasser | Anzahl |
| ||||||
Bürgermeister | 35 |
| ||||||
FB Technisches Zeitz | 25 |
| ||||||
FB Ordnungswesen | 11 |
| ||||||
FB Soziales Zeitz | 9 |
| ||||||
Fraktionen | 7 |
| ||||||
FB Finanzen | 6 |
| ||||||
Oberbürgermeister | 3 |
| ||||||
Gesamtergebnis | 96 |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
Beschlussvorlagen/ Informationsvorlagen | Anzahl |
| ||||||
Beschlussvorlagen | 88 |
| ||||||
Informationsvorlagen | 8 |
| ||||||
Gesamtergebnis | 96 |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Status | Anzahl |
|
| |||||
erledigt | 62 |
| ||||||
in Bearbeitung | 23 |
| ||||||
(Leer) |
|
| ||||||
Gesamtergebnis | 85 |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Entscheidung | Anzahl |
|
|
|
|
|
| |
beschlossen | 81 |
|
|
|
|
|
| |
abgelehnt | 1 |
|
|
|
|
|
| |
(Leer) |
|
|
|
|
|
|
| |
Gesamtergebnis | 82 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|