Auszug - Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Zeitz zur Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes
Sitzung des Bildungsausschusses | ||||||||
TOP: | Ö 14 | |||||||
Gremium: | Bildungsausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Mo, 28.04.2008 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 18:00 - 21:05 | |||||||
Raum: | Sitzungsraum (Zimmer 119) | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
IV/STR/40/1240/08 Bereitstellung von finanziellen Mitteln im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Zeitz zur Absicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Schulverwaltungs- und Kulturamt SG Schulen, Kultur, Jugend, Sport | |||||||
Federführend: | Fachbereich Soziales Zeitz | |||||||
Beschluss:
Der Bildungsausschuss empfiehlt der Verwaltung in seiner Sitzung am 28.04.2008 die Vergabe der finanziellen Fördermittel gemäß der Sportförderrichtlinie der Stadt Zeitz unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes der Stadt Zeitz 2008 wie folgt vorzunehmen.
Tanzclub „Grün-Weiß“ Zeitz e.V. | 379,00 € |
SG Aufbau Zeitz e.V. | 473,00 € |
Kanuverein Zeitz e.V. | 714,00 € |
Kampfsportgemeinschaft „J. Kamae“ Zeitz e.V. | 1.618,00 € |
Zeitzer Tennisclub e.V. | 299,00 € |
1. FC Zeitz e.V. | 1.892,00 € |
SG Eintracht Zeitz e.V. | 335,00 € |
1. Tischtennisclub Zeitz e.V. | 203,00 € |
Männerturnverein „Vater Jahn“ Zeitz e.V. | 1.118,00 € |
Berg- und Wanderfreunde Zeitz e.V. | 246,00 € |
SV Motor Zeitz e.V. | 1.326,00 € |
Kampfkunst Allstyle ESV Zeitz e.V. | 197,00 € |
TC Blau-Weiß Zeitz e.V. | 322,00 € |
SV Kickers Rasberg e.V. | 253,00 € |
SG Chemie Zeitz e.V. | 3.307,00 € |
Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V. | 525,00 € |
Luftsportverein Zeitz e.V. | 105,00 € |
VfB Zeitz e.V. | 184,00 € |
SV Blau-Weiß Grana e.V. | 0,00 € |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 5
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltungen: 0
von der Abstimmung gemäß
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0