Auszug - Schulentwicklungsplanung der Schulen in Trägerschaft der Stadt Zeitz ab 2014/15
Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | ||||||||
TOP: | Ö 9 | |||||||
Gremium: | Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Mo, 09.09.2013 | Status: | öffentlich | |||||
Zeit: | 18:00 - 20:15 | |||||||
Raum: | Gedenkstätte Rehmsdorf; Bürgerhaus, Brunnenplatz 5; 06729 Elsteraue OT Rehmsdorf | |||||||
Ort: | Brunnenplatz 5; 06729 Elsteraue OT Rehmsdorf | |||||||
V/STR/40/1038/13 Schulentwicklungsplanung der Schulen in Trägerschaft der Stadt Zeitz ab 2014/15 | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | Fachbereich Soziales Zeitz SG Bildung, Jugend und Sport | |||||||
Federführend: | Fachbereich Soziales Zeitz | |||||||
Frau Langenberg leitet in die Thematik ein und informiert die Anwesenden, dass der Beschlusstext nicht konform ist mit der neuen Verordnung zur Schulentwicklungsplanung. Dennoch ist es das Ziel der Verwaltung, mittelfristig eine Ausnahmegenehmigung für die Grundschule Schnaudertal, Kayna zu erwirken.
Außerdem begründet sie die Notwendigkeit der Veränderung der Schulbezirke der Sekundarschulen.
Abschließend weist sie darauf hin, dass die Anlage 5 als Austauschblatt ausgereicht wurde.
Herr Sachse beantragt die getrennte Abstimmung des Beschlusstextes.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 6 |
Ja-Stimmen: | 6 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |
Beschluss:
Der Stadtrat beschließt:
1) der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Ausnahmegenehmigung zur mittelfristigen Fortführung der Grundschule „Schnaudertal“ Kayna ab 01.08.2014 zu beantragen.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 6 |
Ja-Stimmen: | 6 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 0 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |
2) die Veränderung der Schulbezirke der Sekundarschulen ab 01.08.2014 lt. Anlage 4.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 7 |
davon anwesend: | 6 |
Ja-Stimmen: | 4 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 2 |
von der Abstimmung gemäß |
|
§ 31 GO-LSA ausgeschlossen: | 0 |