Auszug - Änderung Ausschussbesetzung
Sitzung des Stadtrates Zeitz | ||||||||
TOP: | Ö 24 | |||||||
Gremium: | Stadtrat Zeitz | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 06.07.2023 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 19:50 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
VII/STR/STR/0843/23 Änderung Ausschussbesetzung | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Antrag der Fraktion | |||||
Verfasser: | Fraktion AfD | |||||||
Federführend: | Vorsitzender des Stadtrates | |||||||
Es sind 27 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Zeitz beschließt auf Antrag der Fraktion AfD die nachfolgend geänderte Ausschussbesetzung wie folgt:
Ausschuss | Vertreter |
|
Haupt- und Wirtschaftsausschuss | Dirk Jonas | Marlies Grigarcik |
Betriebsausschuss | Dirk Jonas | Marlies Grigarcik |
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss | Marlies Grigarcik | Dirk Jonas |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport | Marlies Grigarcik | Dirk Jonas |
Bauausschuss | Dirk Jonas | Marlies Grigarcik |
Ordnungsausschuss | Dirk Jonas | Marlies Grigarcik |
Beirat Strukturwandel und Digitalisierung | Dirk Jonas | Marlies Grigarcik |
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 33 |
3 ehrenamtliche Mandate unbesetzt davon anwesend: | 27 |
Ja-Stimmen: | 25 |
Nein-Stimmen: | 0 |
Stimmenthaltungen: | 2 |
von der Abstimmung gemäß § 33 KVG LSA ausgeschlossen: | 0 |