Auszug - Hundewiesen in der Stadt Zeitz
Sitzung des Haupt-und Wirtschaftsausschusses | ||||||||
TOP: | Ö 13 | |||||||
Gremium: | Haupt-und Wirtschaftsausschuss | Beschlussart: | ungeändert beschlossen | |||||
Datum: | Do, 29.06.2023 | Status: | öffentlich/nichtöffentlich | |||||
Zeit: | 17:00 - 20:55 | |||||||
Raum: | Friedenssaal | |||||||
Ort: | Rathaus der Stadt Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz | |||||||
VII/STR/32/0853/23 Hundewiesen in der Stadt Zeitz | ||||||||
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Beschlussvorlage Stadt Zeitz | |||||
Verfasser: | SG Sicherheit u. Ordnung | |||||||
Federführend: | Fachbereich Ordnungswesen | |||||||
Herr Buzalski bittet um Bezifferung der Einnahmen im Zusammenhang mit der Hundesteuer etc.
Einnahmen Hundesteuer – Ist-Zahlungen:
2021 89.693,36 €
2022 105.374,69 €
2023 (Stand 03.07.23) 80.294,84 €
Anzahl der Anmeldungen Abmeldungen
2021 ca. 208 ca. 147
2022 ca. 156 ca. 121
2023 (Stand 03.07.23) ca. 126 ca. 63
Beschluss:
Es werden die
- Wiese am Kalktor/Altenburger Straße
- Wiese ehemaliges Tierheim, Tröglitzer Straße 13b
als Hundewiesen ausgewiesen, auf denen entsprechend ein Hundekotbeutelspender und ein Abfallbehälter aufgestellt und mittels eines Schildes „Hundewiese“ als solche gekennzeichnet werden.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: | 12 | ||
davon anwesend: | 10 | ||
Ja-Stimmen: | 8 | ||
Nein-Stimmen: | 1 | ||
Stimmenthaltungen: | 0 | ||
(namentlichevon der Abstimmung gemäß § 33 KVG LSA ausgeschlossen: |
0 | ||
Herr Strauch nimmt nicht an der Abstimmung teil. |
| ||