Tagesordnung - Sitzung des Hauptausschusses
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Feststellung der Tagesordnung; ggf. Erweiterung der Tagesordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung am 30.10.2008, ggf. Beschluss über Einwendungen gegen die Niederschrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Abberufung der Stadtwahlleiterin | IV/STR/SWL/1537/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Berufung des Stadtwahlleiters und des stellvertretenden Stadtwahlleiters | IV/STR/SWL/1546/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht zum Sonderprüfauftrag - Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Erhebung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes entsprechend der Erschließungsbeitragssatzung des Zemag-Altwerkes B-Plan 21- und Stellungnahme des Oberbürgermeisters | IV/STR/14/1532/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Schlussbericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2007 der Stadt Zeitz mit der Stellungnahme des Oberbürgermeisters zur Bestätigung der Jahresrechung und der Entlastung des Oberbürgermeisters | IV/STR/14/1525/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Zebrastreifen als Schutzweg | IV/STR/10/1436/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Ampelanlage - Pflaster untere Weberstraße Zeitz | IV/STR/10/1451/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Einbau eines Personanaufzuges im Schloss Moritzburg | IV/STR/10/1427/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Parkplatz für Lastfahrzeuge | IV/STR/10/1453/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Kurzzeitparkplätze in der Fischstraße | IV/STR/STR/1516/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.1 | Gründung einer "Stadtmarketing & Veranstaltungen GmbH" | IV/STR/20/1551/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.2 | Gründung einer "Schlossparkverwaltung Zeitz GmbH" (gemeinnützige Gesellschaft) | IV/STR/20/1552/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2008 - Haupt-und Wirtschaftsausschuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12.2 - ungeändert beschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt die Gründung einer „Schlossparkverwaltung Zeitz GmbH“ (gemeinnützige Gesellschaft).
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 7 davon anwesend: 7 Ja-Stimmen: 4 Nein-Stimmen: 2 Stimmenthaltungen: 1 von der Abstimmung gemäß § 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2008 - Stadtrat Zeitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 - ungeändert beschlossen BESCHLUSS: IV/STR/20/1552/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch zu diesem Tagesordnungspunkt werden in der Diskussion Detailfragen von dem anwesenden Vertreter der Firma „Connex“ beantwortet.
Herr Prüfe (Fraktion Zeitzer Bürgerbewegungen/FDP/Grüne) stellt folgende Anträge: 1. Namentliche Abstimmung 2. Zurückverweisung der Vorlage bis ein neuer Oberbürgermeister gewählt ist.
Nach einer längeren Diskussion wird dem Geschäftsordnungsantrag von Herrn Holluba auf Abbruch der Debatte bei 26 Ja-Stimmen und 8 Nein-Stimmen zugestimmt.
1. Abstimmung zum Antrag: Zurückverweisung der Vorlage in die Verwaltung bis ein neuer Oberbürgermeister gewählt ist. Ja-Stimmen: 11 Nein-Stimmen: 23 Enthaltungen: 0 Ablehnung.
2. Abstimmung zum Antrag: Namentliche Abstimmung. Ja-Stimmen: 20 Nein-Stimmen: 12 Enthaltungen: 2
Beschluss: Beschluss-Nr. IV/STR/20/1552/2711/08: 1. Der Stadtrat beschließt die Gründung einer „Schlossparkverwaltung Zeitz GmbH“ (gemeinnützige Gesellschaft).
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Namentliche Abstimmung:
Abstimmungsergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 41 davon anwesend: 34 Ja-Stimmen: 20 Nein-Stimmen: 12 Stimmenthaltungen: 2 von der Abstimmung gemäß § 31 GO-LSA ausgeschlossen: 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Allgemeine Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 14 | Eröffnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Sachstand Investitionszuschuss MUT e.V. | IV/STR/40/1509/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Vergabe - Schlosspark Moritzburg Zeitz in 06712 Zeitz (Albrechtstraße, Badstubenvorstadt, Schlossstraße, Stephanstraße) - hier: Bewachungsleistung mit Diensthund im Jahr 2009 | IV/STR/63/1506/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 17 | Vergabe von Bauleistungen - Errichtung einer Einfachsporthalle für die 6. Grundschule, Karl-Marx-Straße in 06712 Zeitz - hier: Los 21 - Ausstattung | IV/STR/63/1493/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 18 | Sanierungsträgerhonorar 2008 des Sanierungsträgers DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH | IV/STR/61/1502/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 19 | Vorlage in öffentlichen Teil vorgezogen ! (Top 12.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 20 | Vorlage in öffentlichen Teil vorgezogen ! (Top 12.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 21 | Personalangelegenheit - Externe Ausschreibung der Stelle Sb Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | IV/STR/102/1550/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 22 | Ermittlungsführerin | IV/STR/STR/1553/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 23 | Allgemeine Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 24 | Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 25 | Schließung der Sitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||